فیلتر
لوله مانیسمان-چین
نام | رده | سایز | محل بارگیری | واحد کالا | قیمت | عملیات |
---|---|---|---|---|---|---|
لوله مانیسمان 1/2 2 اینچ رده 80 | 80 | 1/2 2 | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
لوله مانیسمان 3 اینچ رده 80 | 80 | 3 | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
لوله مانیسمان 4 اینچ رده 80 | 80 | 4 | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
لوله مانیسمان 5 اینچ رده 80 | 80 | 5 | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
لوله مانیسمان 4 اینچ رده 40 | 40 | 4 | تهران | کیلوگرم | 4,587,156 تومان | |
لوله مانیسمان 6 اینچ رده 80 | 80 | 6 | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
لوله مانیسمان 5 اینچ رده 40 | 40 | 5 | تهران | کیلوگرم | 5,963,303 تومان | |
لوله مانیسمان 8 اینچ رده 80 | 80 | 8 | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
لوله مانیسمان 6 اینچ رده 40 | 40 | 6 | تهران | کیلوگرم | 7,981,652 تومان | |
لوله مانیسمان 8 اینچ رده 40 | 40 | 8 | تهران | کیلوگرم | 16,330,276 تومان | |
لوله مانیسمان 10 اینچ رده 40 | 40 | 10 | تهران | کیلوگرم | 23,436,360 تومان | |
لوله مانیسمان 12 اینچ رده 40 | 40 | 12 | تهران | کیلوگرم | 29,930,000 تومان | |
لوله مانیسمان 1/2 اینچ رده 80 | 80 | 1/2 | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
لوله مانیسمان 3/4 اینچ رده 80 | 80 | 3/4 | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
لوله مانیسمان 1 اینچ رده 80 | 80 | 1 | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
لوله مانیسمان 1/2 1 اینچ رده 80 | 80 | 1/2 1 | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
لوله مانیسمان 1/4 1 اینچ رده 80 | 80 | 1/4 1 | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
لوله مانیسمان 2 اینچ رده 80 | 80 | 2 | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
لوله مانیسمان 1/2 اینچ رده 20 | 20 | 1/2 | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
لوله مانیسمان 1/4 1 اینچ رده 40 | 40 | 1/4 1 | تهران | کیلوگرم | 1,009,175 تومان | |
لوله مانیسمان 3/4 اینچ رده 20 | 20 | 3/4 | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
لوله مانیسمان 2 اینچ رده 40 | 40 | 2 | تهران | کیلوگرم | 1,724,770 تومان | |
لوله مانیسمان 1 اینچ رده 20 | 20 | 1 | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
لوله مانیسمان 1/2 2 اینچ رده 40 | 40 | 1/2 2 | تهران | کیلوگرم | 2,798,165 تومان | |
لوله مانیسمان 1/2 1 اینچ رده 20 | 20 | 1/2 1 | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
لوله مانیسمان 3 اینچ رده 40 | 40 | 3 | تهران | کیلوگرم | 3,577,981 تومان | |
لوله مانیسمان 1/4 1 اینچ رده 20 | 20 | 1/4 1 | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
لوله مانیسمان 2 اینچ رده 20 | 20 | 2 | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
لوله مانیسمان 1/2 2 اینچ رده 20 | 20 | 1/2 2 | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
لوله مانیسمان 3 اینچ رده 20 | 20 | 3 | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
لوله مانیسمان 4 اینچ رده 20 | 20 | 4 | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
لوله مانیسمان 5 اینچ رده 20 | 20 | 5 | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
لوله مانیسمان 6 اینچ رده 20 | 20 | 6 | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
لوله مانیسمان 8 اینچ رده 20 | 20 | 8 | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
لوله مانیسمان 1/2 اینچ رده 40 | 40 | 1/2 | تهران | کیلوگرم | 394,496 تومان | |
لوله مانیسمان 3/4 اینچ رده 40 | 40 | 3/4 | تهران | کیلوگرم | 623,854 تومان | |
لوله مانیسمان 1 اینچ رده 40 | 40 | 1 | تهران | کیلوگرم | 807,340 تومان | |
لوله مانیسمان 1/2 1 اینچ رده 40 | 40 | 1/2 1 | تهران | کیلوگرم | 1,238,533 تومان |
لوله مانیسمان-کاوه
نام | رده | سایز | محل بارگیری | واحد کالا | قیمت | عملیات |
---|---|---|---|---|---|---|
لوله مانیسمان 1/2 1 اینچ رده 40 | 40 | 1/2 1 | اهواز | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
لوله مانیسمان 4 اینچ رده 40 | 40 | 4 | اهواز | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
لوله مانیسمان 1 اینچ رده 40 | 40 | 1 | اراک | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
لوله مانیسمان 2 اینچ رده 40 | 40 | 2 | اراک | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
لوله مانیسمان 1/2 2 اینچ رده 40 | 40 | 1/2 2 | اراک | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
لوله مانیسمان 3 اینچ رده 40 | 40 | 3 | اراک | کیلوگرم | تماس بگیرید |
لوله مانیسمان-اهواز
نام | رده | سایز | محل بارگیری | واحد کالا | قیمت | عملیات |
---|---|---|---|---|---|---|
لوله مانیسمان 4 اینچ رده 40 | 40 | 4 | اهواز | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
لوله مانیسمان 1 اینچ رده 40 | 40 | 1 | اهواز | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
لوله مانیسمان 1/2 2 اینچ رده 40 | 40 | 1/2 2 | اهواز | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
لوله مانیسمان 3 اینچ رده 40 | 40 | 3 | اهواز | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
لوله مانیسمان 5 اینچ رده 40 | 40 | 5 | اهواز | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
لوله مانیسمان 6 اینچ رده 40 | 40 | 6 | اهواز | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
لوله مانیسمان 1/2 1 اینچ رده 40 | 40 | 1/2 1 | اراک | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
لوله مانیسمان 1/4 1 اینچ رده 40 | 40 | 1/4 1 | اراک | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
لوله مانیسمان 2 اینچ رده 40 | 40 | 2 | اراک | کیلوگرم | تماس بگیرید |
لوله مانیسمان-فولاد خاتم جم
نام | رده | سایز | محل بارگیری | واحد کالا | قیمت | عملیات |
---|---|---|---|---|---|---|
لوله مانیسمان 1/2 2 اینچ رده 40 | 40 | 1/2 2 | اهواز | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
لوله مانیسمان 3 اینچ رده 40 | 40 | 3 | اهواز | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
لوله مانیسمان 1/4 1 اینچ رده 40 | 40 | 1/4 1 | اهواز | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
لوله مانیسمان 2 اینچ رده 40 | 40 | 2 | اهواز | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
لوله مانیسمان 1 اینچ رده 40 | 40 | 1 | اهواز | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
لوله مانیسمان 1/2 1 اینچ رده 40 | 40 | 1/2 1 | اهواز | کیلوگرم | تماس بگیرید |
لوله مانیسمان-ابهر
نام | رده | سایز | محل بارگیری | واحد کالا | قیمت | عملیات |
---|---|---|---|---|---|---|
لوله مانیسمان 5 اینچ رده 80 | 80 | 5 | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
لوله مانیسمان 6 اینچ رده 80 | 80 | 6 | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
لوله مانیسمان 4 اینچ رده 80 | 80 | 4 | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |